Programma 05 | bedragen x €1.000 | ||||
Begroting voor wijziging 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 3.153 | 4.391 | 4.500 | 102% | 109 |
Lasten | 14.598 | 15.787 | 16.326 | 103% | -538 |
Saldo baten en lasten | -11.445 | -11.396 | -11.825 | 104% | -429 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 148 | 148 | 148 | 100% | |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | |||||
Saldo verrekening met reserves | 148 | 148 | 148 | 100% |
Totaal resultaat programma 05 | -11.297 | -11.248 | -11.677 | 104% | -429 |
---|
- Nadeel op huisvesting Primair Onderwijs van € 0,4 miljoen
De afwijking ontstaat met name door een nadeel op de huisvesting van Primair Onderwijs. Oorzaken hiervoor zijn de OZB en een desinvestering. De OZB is hierbij de grootste component en betreft onder andere de Startbaan, de Zuidstroom en de Talentencampus. Conform de onderwijswetgeving vergoed de gemeente de aanslagen OZB die aan de schoolbesturen worden opgelegd.
bedragen x €1.000 | |||||||||||
Naam reserve | Begroting 2016 na wijz. | Rekening 2016 | Verschil | ||||||||
Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | |||
Res. Cum.afschrijving activa | 148 | 148 | 148 | 148 | |||||||
Programma 05 | 148 | 148 | 148 | 148 |
De onttrekking uit de reserve cumulatieve afschrijving activa heeft plaatsgevonden conform begroting en behoeft daardoor geen nadere toelichting.