Programma 06 | bedragen x €1.000 | ||||
Begroting voor wijziging 2016 | Begroting na wijziging 2016 | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 3.619 | 10.452 | 14.930 | 143% | 4.477 |
Lasten | 7.203 | 13.746 | 17.415 | 127% | -3.669 |
Saldo baten en lasten | -3.584 | -3.294 | -2.486 | 75% | 808 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 350 | 505 | 565 | 112% | 60 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 388 | -388 | |||
Saldo verrekening met reserves | 350 | 505 | 177 | 35% | -328 |
Totaal resultaat programma 06 | -3.234 | -2.788 | -2.309 | 83% | 480 |
---|
- Versterking Kennisinfrastructuur (€ 0,1 miljoen voordelig) en bevorderen toerisme (€ 0,1 miljoen)
Om het geprognosticeerde gemeentebrede nadeel in de FinRap te verminderen zijn activiteiten getemporiseerd hetgeen tot een incidenteel financieel voordeel op de budgetten voor versterking van Kennisinfrastructuur en bevorderen van toerisme leidt van € 0,2 miljoen.
- Trade Port Noord
Op basis van de liquiditeitsbehoefte van TPN zijn de rentelasten en - opbrengsten van de kredietfaciliteit ca. € 0,2 miljoen lager dan geraamd.
- Trade Port West
Na een langdurige invorderingsprocedure is in de grex TPW alsnog een exploitatiebijdrage van € 0,3 miljoen ontvangen in de vorm van baatbelasting (plus invorderingsrente).
- Grondexploitaties
Daarnaast zijn er budgettair neutrale afwijkingen (inclusief verrekening met reserves) met betrekking tot de grondexploitaties. De grondexploitaties zijn separaat toegelicht in bijlage IX.
bedragen x €1.000 | |||||||||||
Naam reserve | Begroting 2016 na wijz. | Rekening 2016 | Verschil | ||||||||
Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | |||
Res. Depend.Uni. Maastricht | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
Res.Regionaal werkbedrijf | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
Winst/verliesneming | 60 | 388 | -328 | 60 | -388 | -328 | |||||
Programma 06 | 505 | 505 | 565 | 388 | 177 | 60 | -388 | -328 |
De grondverkoop aan Holland Casino is alsnog in 2016 gerealiseerd. Dit leidt tot een hogere toevoeging aan de algemene grondreserve van ca. € 0,3 miljoen.